Hona hemen bozketa-fasean lortutako emaitzak:
DURANGO- Gehienezko aurrekontua: 100.000 €
Proposamena | txosten teknikoa | aurrekontua | boto kopurua |
---|---|---|---|
9001-Parke berdea | 9001-Txosten teknikoa | 100.000 € | 163 |
8502- Tenis-pistetako zoladura aldatzea euriteek eragindako ur-putzuak saihesteko | 8502-Txoten teknikoa | 75.000 € | 82 |
8302- San Agustin, Zeharkaleko zubia eta Durangoko harraskaka hobetzea | 8302-Txosten teknikoa | 100.000 € | 81 |
9402- Durangon zaintza lanen diagnostiko partehartzailea egin | 9402-Txosten teknikoa | 15.000 € | 62 |
9601- Frontoi txikiak Durangoko parkeetan | 9601-Txosten teknikoa | 100.000 € | 60 |
8701- Durangoko kale-katuen kudeaketa orokorra | 8701-Txosten teknikoa | 18.000 € | 40 |
8001-Durangoko kaleen egoera aztertzea, sute-egoera baten aurrean | 8001-Txosten teknikoa | 25.000 € | 10 |
9304- Juan Itziarko iturria egokitu | 9304-Txosten teknikoa | 7.000 € | 4 |
8801- Bide-hezkuntza | 8801-Txosten teknikoa | 5.000 € | 4 |
8901- Sukaldaritza: lehiaketa gastronomikoa | 8901-Txosten teknikoa | 10.000 € | 2 |
GAZTEAK- Gehienezko aurrekontua: 50.000 €
Proposamena | txosten teknikoa | aurrekontua | boto kopurua |
---|---|---|---|
8908- Futbol 7 Tabira Zelaiaren argiztapena hobetu | 8908- Txosten teknikoa | 30.000 € | 81 |
8903- Play it -Musika jaialdia | 8903- Txosten teknikoa | 50.000 € | 54 |
8904- Sexu-orientazioarako lokala | 8904- Txosten teknikoa | 35.000 € | 34 |
9301- Aparkabiziak eta elementuak, horretarako konponketa-Totema | 9301- Txosten teknikoa | 10.000 € | 32 |
8905- Txapelketak Durangon | 8905-Txosten teknikoa | 10.000 € | 20 |
ADINEKOAK- Gehienezko aurrekontua: 50.000€
Proposamena | txosten teknikoa | aurrekontua | boto kopurua |
---|---|---|---|
8501-Edukontzi irisgarriak adineko pertsonak dauden auzoetan | 8501- Txosten teknikoa | 50.000 € | 83 |
14001- Sasikoarako hiri-altzariak | 14001- Txosten teknikoa | 8.000 € | 54 |