DURANGO- GEHINEZKO AURREKONTUA: 200.000 €
1.fasea-PROPOSAMENA | 2.fasea "gustatzen zait" kopurua | 3.fasea | 4.fasea puntu kopurua | 2023KO AURREKONTUAN SARTUKO DA? | |
---|---|---|---|---|---|
Txosten teknikoa | Aurrekon. | ||||
2509- Trenbidearen bide zaharra errekuperatu | 210 | 2509- Txosten teknikoa | 200.000 € | 470 | BAI |
1001- Zuhaitz gehiago | 99 | 1001-Txosten teknikoa | 100.000 € | 363 | EZ |
1405- Saskibaloi kantxak eta frontoiak | 110 | 1405-Txosten teknikoa | 200.000 € | 332 | EZ |
701- Parke estalia Durangon (San Inazio) | 83 | 701-Txosten teknikoa | 180.000 € | 267 | EZ |
2201- Frontoi irekiak sortu | 110 | 2201-Txosten teknikoa | 200.000 € | 229 | EZ |
1601- Komun publiko gehiago | 71 | 1601-Txosten teknikoa | 160.000 € | 155 | EZ |
2207- Intxaurrondoko astronomia proiektua berriz martxan jartzea | 72 | 2207-Txosten teknikoa | 75.000 € | 154 | EZ |
1803- Zebrabide eta bidegorrien inguruan ikusgarritasuna hobetzea | 64 | 1803-Txosten teknikoa | 200.000 € | 135 | EZ |
903- Jolasguneak umeentzat | 30 | 903-Txosten teknikoa | 200.000 € | 88 | EZ |
1605- Garai Jauregiaren harresia eta atzekaldeko parkearen egokitzaena | 39 | 1605-Txosten teknikoa | 150.000 € | 67 | EZ |
SAN ROKE- GEHINEZKO AURREKONTUA: 100.000 €
1.fasea-PROPOSAMENA | 2.fasea "gustatzen zait" kopurua | 3.fasea | 4.fasea puntu kopurua | 2023KO AURREKONTUAN SARTUKO DA? | |
---|---|---|---|---|---|
Txosten teknikoa | Aurrekon. | ||||
904- Errotaritxuena: Txin-txaunak txikienenetzat | 19 | 904- Txosten teknikoa | 50.000 € | 105 | BAI |
1102- Otamotzena argiztatzea | 5 | 1102-Txosten teknikoa | 20.000 € | 59 | BAI |
SAN FAUSTO- GEHINEZKO AURREKONTUA: 100.000 €
1.fasea-PROPOSAMENA | 2.fasea "gustatzen zait" kopurua | 3.fasea | 4.fasea puntu kopurua | 2023KO AURREKONTUAN SARTUKO DA? | |
---|---|---|---|---|---|
Txosten teknikoa | Aurrekon. | ||||
1802- San Faustoko haur parkea | 25 | 1802- Txosten teknikoa | 88.000 € | 82 | BAI |
1204- Bizikleta garbigunea San Fauston | 20 | 1204- Txosten teknikoa | 20.000 € | 79 | EZ |
1702- Fauste kaleko oinezkoen ibilbideari jarraipena ematea | 21 | 1702-Txosten teknikoa | 60.000 € | 42 | EZ |
LANDAKO- GEHINEZKO AURREKONTUA: 100.000 €
1.fasea-PROPOSAMENA | 2.fasea "gustatzen zait" kopurua | 3.fasea | 4.fasea puntu kopurua | 2023KO AURREKONTUAN SARTUKO DA? | |
---|---|---|---|---|---|
Txosten teknikoa | Aurrekon. | ||||
1201- Ibaizabal: haur-parkea | 40 | 1201- Txosten teknikoa | 100.000 € | 129 | BAI |
MADALENA- GEHINEZKO AURREKONTUA: 100.000 €
1.fasea-PROPOSAMENA | 2.fasea "gustatzen zait" kopurua | 3.fasea | 4.fasea puntu kopurua | 2023KO AURREKONTUAN SARTUKO DA? | |
---|---|---|---|---|---|
Txosten teknikoa | Aurrekon. | ||||
1302- Madalenako Ermita, erabilera sozialak... | 47 | 1302- Txosten teknikoa | 100.000 € | 175 | BAI |
1504- Umeek jolasteko parkea Madalenan | 10 | 1504-Txosten teknikoa | 100.000 € | 54 | EZ |
ERDIALDEA- GEHINEZKO AURREKONTUA: 100.000 €
1.fasea-PROPOSAMENA | 2.fasea "gustatzen zait" kopurua | 3.fasea | 4.fasea puntu kopurua | 2023KO AURREKONTUAN SARTUKO DA? | |
---|---|---|---|---|---|
Txosten teknikoa | Aurrekon. | ||||
1502- Zebrabideetako pasabideak hobeto argiztatzea | 62 | 1502- Txosten teknikoa | 100.000 € | 215 | BAI |
1202- Kurutziagako iturria konpondu | 14 | 1202- Txosten teknikoa | 75.000 € | 142 | EZ |
1402- Bideogrri gehiago Sanagustinalden | 42 | 1702-Txosten teknikoa | 25.000 € | 89 | EZ |
TABIRA- GEHINEZKO AURREKONTUA: 100.000 €
143
1.fasea-PROPOSAMENA | 2.fasea "gustatzen zait" kopurua | 3.fasea | 4.fasea puntu kopurua | 2023KO AURREKONTUAN SARTUKO DA? | |
---|---|---|---|---|---|
Txosten teknikoa | Aurrekon. | ||||
2212- Haur eta gazteentzako ur-parkea | 23 | 2212- Txosten teknikoa | 88.000 € | 143 | BAI |
2208- Hilero kirol eta kultura ekintzak auzoan | 9 | 2208- Txosten teknikoa | 25.000 € | 54 | EZ |
2512- Tabirako pasabidea konpondu | 7 | 2512-Txosten teknikoa | 100.000 € | 32 | EZ |