Si tienes cualquier sugerencia o necesitas alguna explicación envíanos un correo a : partehartu@durango.eus
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la fase de votación:
DEPORTE Y JUVENTUD – Presupuesto: 100.000 €
| PROPUESTA | INFORME TÉCNICO | PRESUPUESTO | Nº DE VOTOS |
| 22005 - Durango joven activo: programa de ocio juvenil sin pantallas | 70.000 € | 262 | |
| 21601 - Itzulia | 100.000€ | 27 | |
| 22009 - Campeonato de España de campo. Tiro con arco | 45.000€ | 20 | |
| 21907 - La juventud y patrimonio | 30.000€ | 15 | |
| 21602 - Competición Crossfit | 60.000€ | 5 |
CULTURA Y EUSKERA – Presupuesto: 100.000 €
| PROPUESTA | INFORME TÉCNICO | PRESUPUESTO | Nº DE VOTOS |
| 22006 - Durango Memoria en las paredes | 15.000€ | 29 | |
| 21909 - Programa de promoción del teatro en euskera entre niños, niñas y jóvenes | 20.000€ | 26 | |
| 21905 - Vivir el euskera a través del juego | 20.000€ | 20 | |
| 21603 - Festival | 100.000€ | 17 | |
| 22003 - Dinámica de promoción de referentes en euskera. Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. | 20.000€ | 9 | |
| 21801 - Cultura vasca y Festival vasco | 60.000€ | 8 | |
| 22002 - Lectura en el parque | 15.000€ | 6 | |
| 22004 - Euskaraokea | 7.500€ | 1 |
SOCIEDAD Y FIESTAS – Presupuesto: 100.000 €
| PROPUESTA | INFORME TÉCNICO | PRESUPUESTO | Nº DE VOTOS |
| 21604 – Ajedrez gigante | 40.000 € | 30 | |
| 22010 – Si Durango es un referente en la música, las mujeres también deben serlo | 10.000 € | 29 |