A lo largo del mes de mayo, los departamentos municipales han analizado el contenido de las propuestas. A continuación se presentan las propuestas que no cumplen los criterios establecidos en el proceso y que, por tanto, no han pasado a la fase de votación:
1) SAN ROQUE- Presupuesto: 100.000 €
IDENT. | PROPUESTA | MOTIVO |
---|---|---|
15502 | Aterpe en el parque Otamotzena. Aterpe multiusos en el parque Otamotzena. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15604 | Aterpe. Aterpe para multiusos en el parque de Otamotzena para protegerse de las inclemencias del tiempo. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
16301 | Lavadero de bicicletas. Poner un lavadero de bicicletas.. | En el municipio se han instalado algunos puntos de mantenimiento y limpieza de bicicletas, como en Landako Etorbidea, Alluitz kalea y San Fausto. Si bien es intención el instalar puntos en más barrios, en la zona de San Roke ya se encuentra un punto cercano en Alluitz kalea. La administración debe ser diligente. |
16401 | Aterpe en Errotaritxuena. Creo necesario dotar al parque de Errotaritzuena una zona cubierta. Para ello cubrir con un aterpe o carpa una de las zonas de hormigón, de cara a poder disfrutar de esa zona los días de lluvia y a la vez daría sombra en verano. Hay aterpes por menos de 100.000 € según he visto en licitaciones de Pamplona: https://www.pamplona.es/cubiertas-en-juegos-infantiles. https://www.pamplona.es/cubiertas-en-juegos-infantiles. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17315 | Parque infantil cubierto. Ampliación del parque infantil de Otamotzena con columpios, tobogán y sobre todo, una opción de parque cubierto para los días de lluvia. Se trata de un barrio joven con muchos niños y niñas, con poco espacio para jugar y dificultades los días de lluvia que son bastantes en nuestro territorio. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17316 | Área de autocaravanas. Acondicionar un punto de llenado y vaciado de aguas para las autocaravanas. Se podrían acondicionar también aparcamientos y regular el tiempo máximo de estancia. Traería otro tipo de turismo con sus respectivos gastos en el pueblo. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17318 | Cancha de futbito y baloncesto cerrados. Sería interesante tener una cancha deportiva cerrada para que los jóvenes puedan jugar en un espacio seguro y donde no molesten. Esa cancha podría estar cubierta para poder jugar también en invierno. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17319 | Eliminar tránsito camiones basura de otros municipios. En el camino a larrinagatxu hay un centro de transferencia de camiones de basura de municipios colindantes generando peligro, ruido, malos olores y hoy en día su ubicación a quedado fuera de lugar. Solicitamos traslado para qué el barrio gane calidad de vida y seguridad. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17320 | Mejoría de la infraestructura de los parques infantiles. Tras analizar los parques infantiles de Durango, en la actualidad hay 18 zonas de juegos, de las cuales dos estarán cubiertas y en breve se cubrirá la zona de juegos de "San Ignacio". De una zona de juegos a otra hay una distancia de unos 500 metros entre lo que llamamos parques "pequeños" y un kilómetro entre parques considerandos "grandes". Por lo tanto, alrededor de la zona propuesta hay bastantes zonas de juego.. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17321 | Aterpe parque Otamotzena. Creo que es necesario un aterpe para sobrepasar las inclemencias climatologícas, ya que tanto niños como mayores no disponen de una zona exterior cubierta. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17322 | Aterpe en parque Otamotzena. Mi propuesta es hacer un aterpe en el parque para que lis días de lluvia los niñ@s puedan jugar o celebrar picknics de cumpleaños como suelen hacer. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17323 | Aterpe parque Otamotzena. Es necesario contar con un espacio techado para, además de aprovecharlo en los días de lluvia , poder llevar a cabo actividades del Auzogune que (a todas luces) se ha quedado pequeño. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17324 | Un "aterpe" en el parque de Otamotzena. Poner un "aterpe en el parque de Otamotzena. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17325 | Aterpe parque Otamotzena. Zona cubierta en el parque de Otamotzena para los dias de lluvia. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17326 | Zona cubierta en el parque. Cubrir parte del parque Otamotzena. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17602 | Peatonalización Askatasun etorbidea Askatasun Etorbidea es una zona de mucho ajetreo de personas, cercano a un parque infantil y a muchos comercios. Mi propuesta es peatonalizar Askatasun Etorbidea hasta la primera transversal, dejando solo acceso a los vehículos de l@s vecin@s. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17802 | Mascotas y alcantarillas. Meadores de perros y personas adultas.Durango huele a pis. Alcantarillas atascadas de porqueria. | Esta solicitud no cumple con las reglas de los presupuestos participativos, ya que en las bases se especifica que en cada formulario de solicitud solo se puede presentar una propuesta. Aún asli, los pipi can instalados haces años, no tuvieron uso y se acabaron por eliminar. Y el ayuntamiento ya está trabajando en la mejora y limpieza de los alcantarillados. |
2) SAN FAUSTO- Presupuesto: 100.000 €
IDENT. | PROPUESTA | MOTIVO |
---|---|---|
15107 | Chorros de agua. Me gustaría que aprovecharan el patio interior de la plaza nafarroa ( el patio de arriba el que es único, detrás del portal número 2) para poner unos txorros de agua para el verano. El patio es muy amplio y se pueden poner unos bancos y algunos chorros para que los niños del barrio jueguen y se diviertan en verano. Ya que ha crecido tanto la población de niños en nuestro barrio. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15301 | Chorro de agua en San Fausto Poner en el barrio de San Fausto de chorros similares a los existentes en el barrio de Otamotzena o que se instalarán en Tabira. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15303 | Parada de bus en San Fausto. Solicitar formal y oficialmente a la Diputación que los autobuses que van por autopista a Bilbao paren en la parada de San Fausto. Para las líneas que empiezan o terminan en Durango no debería haber excusas para que terminen o empiecen en San Fausto y para las líneas que tienen parada el fin de semana tampoco. | No es competencia muncipal. La gestión es de la Diputación Foral de Bizkaia. |
15304 | Cubrir columpios en San Fausto. Ampliación del parque infantil de Otamotzena con columpios, tobogán y sobre todo, una opción de parque cubierto para los días de lluvia. Se trata de un barrio joven con muchos niños y niñas, con poco espacio para jugar y dificultades los días de lluvia que son bastantes en nuestro territorio. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
16101 | Cubierta parque infantil. Se necesita un lugar donde los niños y los adultos puedan estar durante la mayoría de días del año que llueve. Es incompresible que no dispongamos de ningún lugar, únicamente el colegio publico que en los días de lluvia no es el mejor lugar para los pequeños (hay mucho barro). | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
3) LANDAKO- Presupuesto: 100.000 €
IDENT. | PROPUESTA | MOTIVO |
---|---|---|
15108 | Mejora iluminación. En la calle Matxinestarta la iluminación es muy escasa. Hacen falta luminarias más bajas y más potentes. | El equipo de gobierno está realizando un proyecto para mejorar las luminarias en todo el municipio. Por esta razón, esta propuesta no será sometida a votación. |
15203 | Iluminación. Mejorar iluminación calle Matxinestarta. | El equipo de gobierno está realizando un proyecto para mejorar las luminarias en todo el municipio. Por esta razón, esta propuesta no será sometida a votación. |
16102 | Cubierta pista de tenis. Se necesita cubrir las pistas de tenis para tener la posibilidad de ir durante todo el año. Ahora no hay cables de alta tensión, para poder realizar dicha obra. Algunos nos tenemos que desplazar a Arrigorriaga para garantizar poder hacer el deporte que nos gusta. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
16701 | Gaztegune. Un sitio para que pueda estar la juventud. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17102 | Parques infantiles 0-5. Me gustaria pedir que la zona de Landako (Muruetatorre, ibaizabal o txibitena fondo en la U) tengan un parque decente exterior (cubierto a poder ser) para poder disfrutar todo el año con nuestros hijos. Se acaba de hacer un "parque", por llamarlo de alguna manera, enfrente del Sorgin, muy poco util, con poca variedad y sin mucha oferta para los mas pequeños. Aunque es verdad que los de nuestra zona tenemos el parque del multiusos, no solo es para nosotros (como es lógico, faltaria mas) y no abre todo el año. De hecho, segun tengo entendido, pronto lo cerrarán y nos quedaremos sin parque cubierto para nuestros hijos. Durango, por desgracia no cuenta con parques cubiertos. Propongo recuperar el parque de la U, hacer un parque en Muruetatorre (hay sitio de sobra) y/o ampliar y hacer un parque decente donde ahora está el nuevo parque del Sorgin, y que sea cubierto por favor. | Tras analizar los parques infantiles de Durango, en la actualidad hay 18 zonas de juegos, de las cuales dos estarán cubiertas y en breve se cubrirá la zona de juegos de "San Ignacio". De una zona de juegos a otra hay una distancia de unos 500 metros entre lo que llamamos parques "pequeños" y un kilómetro entre parques considerandos "grandes". Por lo tanto, alrededor de la zona propuesta hay bastantes zonas de juego. |
17701 | Competiciones de atletismo de PISTA CUBIERTA en LANDAKO GUNEA. Nuestra propuesta es la adquisición del material necesario para hacer competiciones de atletismo de PISTA CUBIERTA en LANDAKO GUNEA. El proyecto habría que diseñarlo en base al presupuesto del que se pueda disponer, pero es una oportunidad para que DURANGO sea el referente del atletismo de BIZKAIA. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17804 | Iluminación- Más control de perros. Mejorar la iluminación en la calle Murueta Torre en el tramo de la calle paralelo al rio. Mayor control a las personas responsables de los perros, ya que muchos no recogen la mierda, que no dejen orinar en los portales y paredes. | Esta solicitud no cumple con las reglas de los presupuestos participativos, ya que en las bases se especifica que en cada formulario de solicitud solo se puede presentar una propuesta. No obstante, el ayuntamiento ya está llevando a cabo un proyecto para mejorar todas las luminarias del municipio, y la propuesta relacionada con los perros queda recogida dentro de la propuesta 17808 que sí pasa a la fase de votación. |
17805 | Iluminación y limpieza. Mejorar la iluminación de la calle Murueta Torre a la altura de los bloques 3 y 4 , la iluminación es prácticamente nula. Cuando oscurece es peligroso andar por esa acera. Normalmente hay mucho tránsito de personal que vienen del polideportivo hacia S.Ignacio con miedo al pasar. También mejorar la limpieza de los excrementos de perros, ya que es una zona muy frecuentada y también los orines en las entradas de los portales. | Esta solicitud no cumple con las reglas de los presupuestos participativos, ya que en las bases se especifica que en cada formulario de solicitud solo se puede presentar una propuesta. No obstante, el ayuntamiento ya está llevando a cabo un proyecto para mejorar todas las luminarias del municipio, y la propuesta relacionada con los perros queda recogida dentro de la propuesta 17808 que sí pasa a la fase de votación. |
17806 | Iluminación y limpieza. Mejorar la iluminación de toda la zona de Murueta Torre. Las farolas no alumbran nada. Da miedo andar por la noche. Cuando hay macrofiestas en el Multiusos o algún evento en la zona, el barrio se convierte en un meadero. Está asqueroso. | Esta solicitud no cumple con las reglas de los presupuestos participativos, ya que en las bases se especifica que en cada formulario de solicitud solo se puede presentar una propuesta. No obstante ambas solicitudes se están trabajando en el ayuntamiento: la mejora de las luminarias de todo el municipio y un ordenanza reguladora específica de fiestas en la calle. |
17809 | Los ruidos del fin de semana y los botellones. Los fines de semana hay mucho ruido y los botellones son terribles y las gamberradas también. Tiene que haber más control. | Esta propuesta no implica un gasto adicional y, además, se está elaborando una ordenanza municipal específica para abordar y regular esa problemática. |
17811 | Perros. Propongo que los dueños de los perros recojan las cacas y lleven una botella con agua para echar donde hagan pis. | Esta propuesta se recoge dentro de la propuesta 17808, la cual ha pasado a fase de votación. |
4) MADALENA- Presupuesto: 100.000 €
IDENT. | PROPUESTA | MOTIVO |
---|---|---|
15104 | Ensanchar acera. La acera de la calle Oiz, donde aparcan los coches en batería, es muy estrecha, y a veces si hay coches aparcando cuando estas pasando tienes que tener cuidado. Mi propuesta sería ensanchar esa parte de la acera ya que la carretera es muy ancha y hay espacio de sobra. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15105 | Reurbanización. Menos asfalto y más zonas verdes. En Francisco Ibarra, la calle destinada a parking, debido a que es una calle muy estrecha, es muy complicado aparcar. Siempre se producen golpes por la falta de espacio para la maniobrabilidad. Una reurbanización de toda esa zona vemos imprescindible para los del barrio. Menos alfalto, menos coches y màs áreas verdes con bancos y juegos cubiertos para niños sería ideal para los que vivimos allí. Ademàs, la peatonalización de este área junto a la de la calle Fray Juan de Zumarraga en la zona contigua a la ermita ( la que va desde la farmacia hasta etxedream) para cuando se va a realizar? Existe un proyecto y debería ejecutarse para el bienestar de los vecinos. Por otro lado en la misma calle de fray juan de zumarraga, la que va desde la ermita hasta el instituto. Zona de entrada al pueblo y muy visible. En vez de existir tanto parking en las zonas de bares, debería ancharse esa acera, ampliar las terrazas (licencias) y habilitar más áreas verdes (árboles, plantas, arbustos) y con separadores de naturales, dando seguridad hacia ese espacio de la carretera. Sería también interesante una mediana de vegetación que se una con la de iurreta en la calle Maspe. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15302 | Peatonalización de la calle Ermodo. Peatonalización de la calle Ermodo (con acceso para quienes tengan garaje). Para ello será necesario cambiar la dirección de la calle Ferrocarril y quizás también la de alguna otra calle. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15801 | Psikobonos para todos. La salud mental es importante y no tengo sentido tener un psicóbono solo hasta los 35 años. Eliminar el límite de edad y ponerlo para todos. | La propuesta no es factible debido a que se trata de una subvención. Como se indica en el punto 4 de las bases, entre otros aspectos, no se pueden presentar solicitudes relacionadas con subvenciones y ayudas destinadas a familias, instituciones sin fines de lucro, fundaciones o empresas privadas. |
16601 y 16602 | Parque Mikelarra. Entre las viviendas de mikeldi y juan de olazaran 4, habilitar parque infantil, teniendo en cuenta la proximidad del "ídolo Mikeldi". Es un espacio donde frecuentan niños y personas mayores. Existe sitio para un parque infantil, incluso para una zona de maquinas de ejercicios para personas mayores. En la zona más próxima al río también hay posibilidad de un parque de perros, ya que están sueltos por la.zona, poniendo en riesgo a viandantes y vecinos (dos personas han hecho la misma propuesta). | No se considera viable la adecuación de este espacio para usos provisionales que condicionen la construcción de las viviendas de VPO previstas en el futuro. |
17001 | Deportiva. El actual gimnasio municipal Llamado LANDAKO, está todos los días con demasiada gente, se ha quedado pequeño. En el lugar donde está, de forma temporal el conservatorio de música, si podría poner un gimnasio municipal, cuando la escuela de música vuelva a su sede. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17202 | Asafaltado Plazolet Bar Muga, Leaniz. Cambiar el suelo, las baldosas de la plaza del bar muga y del Leaniz. A día de hoy el suelo es muy resbaladizo. Todos los días que llueve o que haya llovido hay caídas de niños, mujeres, personas mayores, hombres... El suelo es muy peligroso. Algún día, no tardando va a pasar algo muy grave. | Esta plaza es privada, por lo que el arreglo de la misma no es competencia municipal. |
17803 | Aceras y mascotas. Debería salir una ley o normativa para los dueños de los perros, cuando hagan pis, que lleven una botella de agua y desinfectante para que lo echen seguido del pis. Durango huele mal, loas bajos de las casas están negruzcos y mal olientes. Las aceras se llenan de hierbajos y tierra y no deja que corra el agua cuando llueve. Los rellanos y las alcantarillas están muy sucias. HAY QUE LIMPIAR. | Esta solicitud no cumple con las reglas de los presupuestos participativos, ya que en las bases se especifica que en cada formulario de solicitud solo se puede presentar una propuesta. Aún así, se tendrá en cuenta en la fase de votación la petinción relacionada con el mantenimiento de las aceras (PENDIENTE OT) , ya que la petición relacionada con los perros se recoge en la propuesta 17807. |
17807 | Alcantarillas y alumbrado. Alcantarillas sucias y atascadas. Alumbrado que no tiene luz. La calle avenida Askatasuna. El alumbrado es muy escaso. Que pongan multas a los dueños de los perros que no recojan las cacas. | Esta solicitud no cumple con las reglas de los presupuestos participativos, ya que en las bases se especifica que en cada formulario de solicitud solo se puede presentar una propuesta. Aún así, se tendrá en cuenta en la fase de votación la petinción relacionada con los perros, ya que las otras dos ya se están trabajando desde el ayuntamiento. |
5) ZONA CENTRO- Presupuesto: 100.000 €
IDENT. | PROPUESTA | MOTIVO |
---|---|---|
15202 | Vida nueva al Parque Matute. El parque situado en los antiguos terrenos de Matute y el garaje Arrate, se ha convertido en un lugar ademas de feo en insalubre. Lleno de pintadas, hierbas creciendo por todas partes donde cagan perros etc… En esta zona no hay ningún parque para que los niños puedan jugar y las personas mayores ( que cada vez son más) puedan descansar. Es una zona amplia y con muchas posibilidades. | Esta zona es privada, por lo que el arreglo de la misma no es competencia municipal. |
15601 | Peatonalizar la calle Astarloa. Propongo nivelarla la c/Astarloa, ya que han pasado unos cuantos bastantes años en que pusieron provisional dicha calle peatonal y seguimos con las barreras arquitectónicas de las aceras, y para más inri nos ponen tiestos gigantes dificultando el paso. Es necesario que pongan en una misma altura, ya que hay mucho tránsito y se han producido numerosas caídas de gente mayor que sale de la residencia Astarloa y pasea por la zona. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15602 | Nivelar la calle Astarloa. Solicito que se nivele la C/Astarloa, ya que hace años se peatonalizó provisionalmente y parece que ya es definitivo. Hay un colegio y una residencia de ancianos en esta calle y serie conveniente para evitar caídas eliminar las barreras arquitectónicas. A parte de lo dicho anteriormente, es el centro del pueblo y está muy dejado, recomendaría darle una vuelta y ponerlo más curioso. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
15603 | Eliminar barreras arquitectónicas de la calle Astarloa. Referente a la C/Astarloa que hace unos años la peatonalizásteis provisionalmente, sería recomendable que de una vez por todas nivelaseis y quitáseis las barreras arquitectónicas. Es una zona de mucho tránsito y evitarías muchos accidentes por caídas. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
16304 | Peatonalizar de askatasun etorbidea. Propongo la peatonalización/reorganización de askatasun etorbidea. La zona central (bidegorri y peatonal) es muy peligrosa, puesto que hay tráfico a ambos lados. Se trata de una isla muy poco transitadaz puesto que para acceder a ella hay que pasar varias veces la carretera. Por otra parte , las dos aceras de las esquinas son estrechas para el flujo de personas que soportan. Creo que sería mayor el aprovechamiento de la calle con un único sentido para el tráfico de vehículos y una gran zona peatonal. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
16501 | Restaurar e iluminar San Agustinalde y los lavaderos del Rio Mañaria. Durango está lleno de rincones con alma, lugares que respiran historia, cultura y naturaleza. Uno de los más emblemáticos es, sin duda, el entorno de San Agustinalde, donde confluyen el puente de Zeharkalea, el Teatro San Agustín, el Museo y los históricos lavaderos del casco antiguo. A escasos metros, los lavaderos del río Mañaria y el puente cercano completan un conjunto patrimonial y natural de enorme valor para nuestra identidad como pueblo. La propuesta es la siguiente: Restaurar, embellecer e iluminar estos espacios, su estado de conservación y su iluminación ornamental, con una intervención respetuosa y cuidadosamente planificada. Esta iniciativa incluye: - El puente de Zeharkalea, como mítica entrada al casco histórico, iluminado de forma sutil para realzar su belleza sin alterar su entorno. - Los lavaderos del casco viejo, testigos del día a día de generaciones pasadas, restaurados y puestos en valor. - El Teatro San Agustín convertido en un punto de encuentro acogedor y atractivo también al caer la noche. Imagina recorrer estos espacios al atardecer, bajo una luz cálida que resalta su historia, su arquitectura y su entorno natural. Espacios que cobran nueva vida, que nos conectan con nuestras raíces y que invitan a vivir la calle, el arte y la memoria de Durango. Esta propuesta no solo embellece. También refuerza nuestro sentido de comunidad, protege nuestro patrimonio, dinamiza la vida social y económica del casco viejo, y cuida aquello que nos hace únicos. | Esta zona es privada, por lo que el arreglo de la misma no es competencia municipal. |
16702 | Recordatorio bombardeos Durango. Durango lamentablemente fue bombardeado dos veces y aunque el número de fallecidos no alcanzó por suerte el número de fallecidos en Guernica, este hecho no deja de ser aterrador y por ello no es que debamos promocionarlo pero sí recordarlo. Parece que sólo nos acordamos de ello entorno a semana santa con la publicación de las fotografías en Santa María y en los Jesuitas y yo lo que propongo es que este hecho este presente todo el año, publicando dichas fotos de forma permanente a través de unos "paneles fijos" en la calle Kurutziaga, unos paneles tal y como tiene Guernica , con datos y fotografías para que todas las personas que vienen a visitar Durango y van a ver la cruz de kurutziaga en dicho paseo pueden ver lo que fue este horror, doble, ya que insisto, hubo dos bombardeos, el único objeto es recordarlo para que no vuelva a suceder. | En Durango, puedes encontrar varios recordatorios, monumentos y placas repartidos por toda el pueblo, y cada año se organizan diferentes eventos para honrar y recordar ese importante hecho histórico. |
16905 | Plaza Pinondo. Arreglar la plaza Pinondo: arreglar el terreno, colocar nuevos bancos, arreglar la fuente, cuidar la zona verde…. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17402 | Alumbrado en soportales Juan de Iciar. En el centro del barrio de Juan de iciar, hay dos pasos, de utilidad pública, que conectan los pabellones 1+2+3 Pedimos que se alumbren como parte del barrio , al ser utilizados por los habitantes de dicho barrio. De este modo, ayudaremos a la buena accesibilidad y mejora en calidad de vida general de éste. | El criterio para todo el municipio sobre los soportales privados de uso público es, que la comunidad propietaria instala los puntos de luz, y el Ayuntamiento abona la factura del consumo eléctrico. |
6) TABIRA- Presupuesto: 100.000 €
IDENT. | PROPUESTA | MOTIVO |
---|---|---|
15403 | Peatonal. Creo que la zona de tabira es un zona muy bonita y con el parque muchas veces se les escapa el balón y corren por la calle en busca de este, pienso que deberían cerrar la calle Izei y Urki,solo de uso peatonal o para vecinos y así podemos salir a disfrutar de la zona sin miedo a ser atropellado. | No se puede llevar a cabo esta acción,ya que en la red viaria está catalogada como una vía principal para regular del flujo de tráfico en el barrio.. |
15106 | Microbus Urbano. Son muchas las personas mayores o con problemas de movilidad a las que les cuesta desplazarse a otras zonas del municipio, ya sea para ir a los Centros Sanitarios, a las paradas de autobús o tren, a hacer la compra o ir a visitar a otros. Estaria bien un autobús que se desplaczase continuamente por el municipio (si el problema es la contaminación, que sea eléctrico). Ya que parece que se va a implantar uno para el desplazamiento a la piscina de Tabira en verano, sería un buen momento para ver los pros y los contras de esta solicitud. | El equipo de gobierno está realizando el proyecto, por lo que se descarta la petición, ya que actualmente está en marcha. |
15701 | Arreglar la calle Tabirabide. La calle Tabirabide, a pesar de ser una calle de mucho transito diario tanto de tráfico como de peatones, no está en absoluto optimizada... las aceras son estrechas en la gran mayoría de su recorrido, por lo que no entran bien carritos de bebés, sillas de ruedas y cómo no los vehículos de limpieza, que no pasan nunca por esa calle ya que no tienen espacio para hacer un recorrido viable. Ya que la carretera ya tiene preferencia peatonal, la propuesta es poner las aceras y la carretera a la misma altura, aprovechar el espacio que hay al principio de la calle para aparcamiento y liberar el espacio para el peatón. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
16001 | Pasos de cebra altos en el camino de Vitoria. En Gasteiz bidean los coches cogen mucha velocidad, y cruzar la vía no es seguro. Además, por la noche se hacen carreras y trompos en ese camino. Propuesta: Instalación de 2 pasos de cebra altos iluminados desde la rotonda de Estankona hasta la rotonda de las piscinas. Por otro lado, en cuanto al semáforo que hay allí, me gustaría hacer dos peticiones: por un lado, que el paso de cebra se ponga más alto, y por otro, que el semáforo esté en color ámbar. Es decir, que en lugar de pasar del verde al rojo, esté en color ámbar y si se pulsa el botón, se pueda poner en verde para los peatones. | No es competencia municipal. Es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia. |
16103 | Ratas. En Gazteiz bidean hay muchas ratas. Me gustaría que se solucionara ese problema. | La desratización está contemplada dentro del contrato que el ayuntamiento tiene con la empresa de limpieza. |
16104 | Policía. Quiero más policía patrullando a pie por Durango. | La propuesta no es factible debido a que se trata aumentar el número de personas trabajadoras. Como se indica en el punto 4 de las bases, entre otros aspectos, no se pueden presentar solicitudes relacionadas con gastos de contratación de personal. |
16403 | Aparcamiento para coches en Gasteiz bidea. Aparcamiento para coches en Gasteiz Bidea. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17201 | Ampliación instalaciones de natación. Realzar un cerramiento climatizado en la piscina grande de las piscinas de Tabira para poder utilizarla como instalación deportiva durante los meses del curso escolar. En las piscinas de Landako se llevan a cabo varios cursos, cursillos y entrenamientos por as tardes, además de la gente que va a nadar por libre. Con esta piscina podría haber más calles para nadar o más espacio para realizar cursos o entrenamientos. | Supera el presupuesto asignado (100.000 €). |
17501 | Autobuses Ikastola Ibaizabal. Los autobuses que diariamente recogen al alumnado de la ikastola Ibaizabal no tienen espacio para aparcar en el lugar que les corresponde. Por un lado, porque algún coche siempre está mal aparcado (en el lugar de los autobuses) y por otro, porque aunque no haya coche, no caben todos. Además, los autobuses llegan mucho antes de la hora de salida de los estudiantes y montan un gran jaleo porque ocupan la carretera. ¿No hay otro sitio para aparcar? ¿Después del Ibaizabal? ¿Después de la Iglesia, camino de lo cultural? Muchas gracias . | Esta acción no implica ningún costo; sin embargo, la solicitud será enviada al departamento de movilidad del ayuntamiento para su evaluación. |
17502 | Desratización. En el barrio de TAVIRA / GASTEIZ BIDEA hay mucho roedor - se propone desratización. | La desratización está contemplada dentro del contrato que el ayuntamiento tiene con la empresa de limpieza. |
17601 | Mejorar las luminarias de Pinondo. En el parque de Pinondo hay una luz muy escasa y por las noches queda bastante oscura para las personas que pasamos por esta zona. Se puede arreglar con led más potentes. 200 €. | Está acción está recogida y ya está puesta en marcha en el Plan de Gobierno. |
17801 | Alumbrado, cacas de perros, alcantarillado. En algunos sitios está muy oscuro, poner más farolas. A los dueños de los perros que recojan las cacas y cuando meen que tiren agua. Las alcantarillas están atascadas y cuando llueve no tragan toda el agua. | Esta solicitud no cumple con las reglas de los presupuestos participativos, ya que en las bases se especifica que en cada formulario de solicitud solo se puede presentar una propuesta. Aún así, se tendrá en cuenta en la fase de votación la petinción relacionada con los perros, ya que las otras dos ya se están trabajando desde el ayuntamiento. |