Durante los meses de junio a septiembre las diferentes áreas municipales han analizado el contenido de las propuestas. A continuación se presentan las propuestas que no cumplen con los criterios establecidos en el proceso, y por lo tanto no han pasado a la fase de votación:
1) DURANGO- Límite presupuestario: 100.000€
PROPUESTA | MOTIVO GENERAL | INFORME TÉCNICO |
---|---|---|
7903- Nuevo campo de futbol de Tabira | Supera el límite presupuestario asignado | 7903-Informe técnico |
8002- Alumbrado de calles de Durango | Propuesta incluida en el Plan de Gobierno | 8002-Informe técnico |
8101 y 8601- Autobuses al Campus Universitario en Donostia | Es competencia foral | 8101-8601-Informe técnico |
8102- Acondicionamiento de la piscina cubierta de Tabira | Supera el límite presupuestario asignado | 8102-Informe técnico |
8104- Mejorar las instalaciones de las piscinas de verano | Supera el límite presupuestario asignado | 8104- Informe técnico |
8201- Recuperación del patrimonio industrial | Supera el límite presupuestario asignado | 8201-Informe técnico |
8301- Psikobonos | No se pueden otorgar subvenciones a través de los presupuestos partivipativos | 8301-Informe técnico |
8401- Renovación del césped en el campo de Arripausueta | Supera el límite presupuestario asignado | 8401-Informe técnico |
9201- Área de servicio de autocaravánas | Supera el límite presupuestario asignado | 9201-Informe técnico |
9303- Aparcamientos para residentes en Juan de Iciar y anexos | La necesidad de aparcamientos se establece de acuerdo a las políticas municipales de movilidad | 9303-Informe técnico |
9305- Reducir el tamaño y bajar a cota cero los jardines de Juan de Iciar | Supera el límite presupuestario asignado | 9305-Informe técnico |
9401- Clases de costura | Esta actividad está incluida en el programa de actividades que se ofrecen desde el área de cultura | 9401-Informe técnico |
9501- Mejorar el parque de Pinondo | Supera el límite presupuestario asignado | 9501-Informe técnico |
2) JUVENTUD- Límite presupuestario: 50.000 €
PROPUESTA | MOTIVO GENERAL | INFORME TÉCNICO |
---|---|---|
7995- Traer a Durango el programa BizkaiaBizi | Supera el límite presupuestario asignado | 7995-Informe técnico |
8907- Arreglar el campo de futbol 7 de Tabira | Supera el límite presupuestario asignado | 8907-Informe técnico |
9101- Pared de escalada detrás del frontón | Fachada renovada, zona inferior ajardinada, espacio sin supervisión (ver informe técnico) | 9101-Informe técnico |
3) PERSONAS MAYORES- Límite presupuestario: 50.000 €
PROPUESTA | MOTIVO GENERAL | INFORME TÉCNICO |
---|---|---|
8103- Mejorar la cultura de Durango | Actividades incluidas en diferentes y diversos programas que ofrece el Ayunamiento | 8103-Informe técnico |
8303- Promover el "cohousing" contra la soledad de los mayores | Supera el límite presupuestario asignado | 8303-Informe técnico |
8906- Gimnasio urbano y punto de encuentro para mayores | Supera el límite presupuestario asignado | |
9302- Accesibilidad en Juan de Iciar | Supera el límite presupuestario asignado | 9303-Informe técnico |