A continuación se presentan los resultados obtenidos en la fase de votación:
DURANGO- Presupuesto máximo: 100.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
9001-Parque verde | 9001-Informe técnico | 100.000 € | 163 |
8502- Sustitución pavimento pistas de tenis para evitar su encharcamiento durante episodios de lluvias | 8502-Informe técnico | 75.000 € | 82 |
8302- Mejorar la zona de San Agustín, puente de Zeharkalea y lavaderos de Durango | 8302-Informe técnico | 100.000 € | 81 |
9402- Hacer un diagnóstico participativo de cuidados en Durango | 9402-Informe técnico | 15.000 € | 62 |
9601- Frontones pequeños en los parques de Durango | 9601-Informe técnico | 100.000 € | 60 |
8701- Gestión global de colonias felinas en Durango | 8701-Informe técnico | 18.000 € | 40 |
8001-Análisis del estado de las calles de Durango ante una situación de incendio | 8001-Informe técnico | 25.000 € | 10 |
9304- Acondicionar la fuente de Juan de Iciar | 9304-Informe técnico | 7.000 € | 4 |
8801- Educación vial | 8801-Informe técnico | 5.000 € | 4 |
8901- Sukaldaritza: concurso gastronómico | 8901-Informe técnico | 10.000 € | 2 |
JUVENTUD- Presupuesto máximo: 50.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
8908- Mejorar la iluminación del campo de futbol 7 de Tabira | 8908- Informe técnico | 30.000 € | 81 |
8903- Play it-Festival de música | 8903- Informe técnico | 50.000 € | 54 |
8904- Local de orientación sexual | 8904- Informe técnico | 35.000 € | 34 |
9301- Aparcabicis y elementos, totem de arreglo para ello | 9301- Informe técnico | 10.000 € | 32 |
8905- Competiciones en Durango | 8905- Informe técnico | 10.000 € | 20 |
PERSONAS MAYORES- Presupuesto máximo: 50.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
8501-Contenedores amigables en barrios de mayor población | 8501- Informe técnico | 50.000 € | 83 |
14001- Mobiliario urbano para Sasikoa | 14001- Informe técnico | 8.000 € | 54 |