DURANGO- PPTO. MÁXIMO: 200.000 €
1ºfase-PROPuesta | 2ºfase-nº"me gusta" | 3ºfase | 4ºfase Nº puntos | ¿se incluye en el ppto. 2023? | |
---|---|---|---|---|---|
informe técnico | presupuesto | ||||
2509- Recuperar el vial antiguo de las vías ferroviarias | 210 | 2509- Informe técnico | 200.000 € | 470 | SÍ |
1001- Más árboles | 99 | 1001-Informe técnico | 100.000 € | 363 | NO |
1405- Canchas de baloncesto y frontones | 110 | 1405-Informe técnico | 200.000 € | 332 | NO |
701- Parque cubierto en Durango (San Ignacio) | 83 | 701-Informe técnico | 180.000 € | 267 | NO |
2201- Creación de frontones abiertos | 110 | 2201-Informe técnico | 200.000 € | 229 | NO |
1601- Más váteres públicos | 71 | 1601-Informe técnico | 160.000 € | 155 | NO |
2207- Sala de astronomía-puesta en marcha | 72 | 2207-Ifnorme técnico | 75.000 € | 154 | NO |
1803- Mejorar la visibilidad alrededor de pasos de cebra y bidegorris | 64 | 1803-Informe técnico | 200.000 € | 135 | NO |
903- Espacios de juegos para niños y niñas | 30 | 903-Ifnorme técnico | 200.000 € | 88 | NO |
1605- Acondicionamiento del muro y el parque trasero del Palacio Garai | 39 | 1605-Informe técnico | 150.000 € | 67 | NO |
SAN ROQUE- PPTO. MÁXIMO: 100.000 €
1ºfase-PROPuesta | 2ºfase-nº"me gusta" | 3ºfase | 4ºfase Nº puntos | ¿se incluye en el ppto. 2023? | |
---|---|---|---|---|---|
informe técnico | presupuesto | ||||
904- Errotaritxuena: columpios para los más pequeños | 19 | 904- Informe técnico | 50.000 € | 105 | SÍ |
1102- Iluminar Otamotzena | 5 | 1102-Informe técnico | 20.000 € | 59 | SÍ |
SAN FAUSTO- PPTO. MÁXIMO: 100.000 €
1ºfase-PROPuesta | 2ºfase-nº"me gusta" | 3ºfase | 4ºfase Nº puntos | ¿se incluye en el ppto. 2023? | |
---|---|---|---|---|---|
informe técnico | presupuesto | ||||
1802- Parque infantil en San Fausto | 25 | 1802- Informe técnico | 88.000 € | 82 | SÍ |
1204- Limpia-bicis en San Fausto | 20 | 1204- Informe técnico | 20.000 € | 79 | NO |
1702- Continuidad del itinerario peatonal en Fauste kalea | 21 | 1702-Informe técnico | 60.000 € | 42 | NO |
LANDAKO- PPTO. MÁXIMO: 100.000 €
1ºfase-PROPuesta | 2ºfase-nº"me gusta" | 3ºfase | 4ºfase Nº puntos | ¿se incluye en el ppto. 2023? | |
---|---|---|---|---|---|
informe técnico | presupuesto | ||||
1201- Ibaizabal: parque infantil | 40 | 1201- Informe técnico | 100.000 € | 129 | SÍ |
MADALENA- PPTO. MÁXIMO: 100.000 €
1ºfase-PROPuesta | 2ºfase-nº"me gusta" | 3ºfase | 4ºfase Nº puntos | ¿se incluye en el ppto. 2023? | |
---|---|---|---|---|---|
informe técnico | presupuesto | ||||
1302- Ermita Madalena, usos sociales, culturales... | 47 | 1302- Informe técnico | 100.000 € | 175 | SÍ |
1504- Parque infantil en Madalena | 10 | 1504-Informe técnico | 100.000 € | 54 | NO |
ZONA CENTRO- PPTO. MÁXIMO: 100.000 €
1ºfase-PROPuesta | 2ºfase-nº"me gusta" | 3ºfase | 4ºfase Nº puntos | ¿se incluye en el ppto. 2023? | |
---|---|---|---|---|---|
informe técnico | presupuesto | ||||
1502- Mejorar la iluminación en los pasos de cebra | 62 | 1502- Informe técnico | 100.000 € | 215 | SÍ |
1202- Arreglar la fuente Kurutziaga | 14 | 1202- Informe técnico | 75.000 € | 142 | NO |
1402- Más bidegorris en Sanagustinalde | 42 | 1702-Infnorme técnico | 25.000 € | 89 | NO |
TABIRA- PPTO. MÁXIMO: 100.000 €
1ºfase-PROPuesta | 2ºfase-nº"me gusta" | 3ºfase | 4ºfase Nº puntos | ¿se incluye en el ppto. 2023? | |
---|---|---|---|---|---|
informe técnico | presupuesto | ||||
2212- Parque de agua infantil y juvenil | 23 | 2212- Informe técnico | 88.000 € | 143 | SÍ |
2208- Actividades culturales y deportivas mensuales en los barrios | 9 | 2208- Informe técnico | 25.000 € | 54 | NO |
2512- Arreglo del paseo de Tabira | 7 | 2512-Informe técnico | 100.000 € | 32 | NO |