El análisis de la viabilidad técnica de las propuestas se ha realizado en riguroso orden en función de los "me gusta" obtenidos (de mayor a menor) hasta obtener 10 propuestas viables de interés general para todo Durango y 3 propuestas para cada una de las zonas asignadas.
A continuación se presentan los informes de aquellas propuestas que aun habiendo obtenido más "me gustas" que algunas de las propuestas que han pasado a la fase de votación han sido rechazadas por los motivos que se detallan:
DURANGO
| PROPUESTA | nº "me gusta" | motivo de rechazo | informe |
|---|---|---|---|
| 2301- Centro cívico en el barrio de Madalena | 210 | No es viable económicamente | 2301- Informe técnico |
| 2509- Pasarela peatonal de Juan Olazaran al polideportivo | 161 | No es viable económicamente- Se va a estudiar | 2509- Informe técnico |
| 2309- Plan de renovación del alumbrado público | 79 | Incluido en la planificación municipal | 2309- Informe técnico |
| 1405-Sanagustinalde, un río con flores | 66 | Incluido en la planificación municipal | 1405- Informe técnico |
| 1003- Horario del polideportivo- apertura a las 6:30 | 47 | No es viable técnicamente | 1003- Informe técnico |
| 1301-Campaña ADN-recogida de excrementos de perro | 31 | No es viable técnicamente | 1301- Informe técnico |
LANDAKO
| PROPUESTA | nº "me gusta" | motivo de rechazo | informe |
|---|---|---|---|
| 2402- Pista de tenis cubierta | 33 | No es viable técnicamente | 2402- Informe técnico |
| 704- Quitar las torres eléctricas de Faustebekoa | 23 | Incluido en la planificación municipal | 704- Informe técnico |
MADALENA
| PROPUESTA | nº "me gusta" | motivo de rechazo | informe |
|---|---|---|---|
| 1408- Mejorar la iluminación de las farolas | 42 | Incluido en la planificación municipal | 1408- Informe técnico |
| 702- Parque cubierto en el barrio de San Ignacio | 39 | En las propuestas a nivel general, existe una propuesta que es cubrir algún parque de Durango, y el personal técnico del ayuntamiento, ha visto factible cubrir precisamente el parque de San Ignacio, por lo tanto esta propuesta está en la fase de votación con un presupuesto de 180.000 €. | |
| 2404- Peatonalizar la calle Mikeldi | 13 | No es viable económicamente | 2404- Informe técnico |
ZONA CENTRO
| PROPUESTA | nº "me gusta" | motivo de rechazo | informe |
|---|---|---|---|
| 2510- Instalación de zona de baños públicos a la vera del río. | 17 | No es viable técnicamente | 2510- Informe técnico |
TABIRA
| PROPUESTA | nº "me gusta" | motivo de rechazo | informe |
|---|---|---|---|
| 1002- Aceras en Tabira | 14 | No es viable económicamente | 1002- Informe técnico |
| 2210- Convenio con la Ikastola Ibaizabal para la creación de un parque semipúblico | 14 | No es viable técnicamente | 2210- Informe técnico |
| 1404- Centro cívico de Tabira | 9 | No es viable económicamente | 1404- Informe técnico |