A continuación se presentan los resultados obtenidos en la fase de votación:
SAN ROQUE- Presupuesto máximo: 100.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
17317 - Zabalarra-Parque infantil inclusivo | 17317-Informe técnico | 25.000 € | 106 |
17314 - Canchas de juego | 17314-Informe técnico | 100.000 € | 50 |
15501 - Baño público en Otzamotena | 15501-Informe técnico | 100.000 € | 30 |
16402 - Zona de agua en Errotaritxuena | 16402-Informe técnico | 100.000 € | 26 |
16906 - Alumbrado de un paso de cebra | 16906-Informe técnico | 20.000 € | 15 |
SAN FAUSTO- Presupuesto máximo: 100.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
16404 - Árboles en los parques infantiles | 16404-Informe técnico | 50.000 € | 77 |
17101 - Vallar campo de fútbol y baloncesto de San Fausto | 17101-Informe técnico | 30.000 € | 40 |
15102 - Aparcabicis sin que se mojen | 15102-Informe técnico | 50.000 € | 7 |
LANDAKO- Presupuesto máximo: 100.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
16902 - Sustitución pavimentos pistas de tenis para evitar su encharcamiento durante episodios de lluvias | 16902-Informe técnico | 80.000 € | 43 |
16904-Decorar las zonas verdes | 16904-Informe técnico | 100.000 € | 39 |
17002 - Alumbrado en pasos de peatones | 17002-Informe técnico | 40.000 € | 35 |
16801 - Pasos de peatones en la calle Untzillaitz | 16801-Informe técnico | 45.000 € | 23 |
16903 - Parque calle Gallanda | 16903-Informe técnico | 45.000 € | 21 |
17808 - Orina de perro - Campaña de concienciación | 17808-Informe técnico | 15.000 € | 7 |
MADALENA - Presupuesto máximo: 100.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
15001 Bidegorri (Ampliar el bidegorri hasta Muruetatorre) | 15001-Informe técnico | 100.000 € | 66 |
17803 - Aceras y alcantarillas | 17803-Informe técnico | 5.000 € | 37 |
17807 - Perros - Campaña de concienciación | 17807-Informe técnico | 15.000 € | 22 |
ZONA CENTRO- Presupuesto máximo: 100.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
17401 - Juan de Iciar - Accesibilidad y calidad de vida para el barrio | 17401-Informe técnico | 50.000 € | 73 |
16901 - Mejorar la seguridad vial en las calles Montevideo y Juan Mari Altuna | 16901-Informe técnico | 40.000 € | 40 |
17301 - Reposición del árbol de Ezkurdi | 17301-Informe técnico | 50.000 € | 36 |
15401 - Eliminar carril bici | 15401-Informe técnico | 60.000 € | 12 |
17810 - Papeleras y bancos | 17810-Informe técnico | 20.000 € | 9 |
17403 - Aparcabicis Juan de Iciar | 17403-Informe técnico | 50.000 € | 1 |
TABIRA - Presupuesto máximo: 100.000 €
Propuesta | Informe técnico | Presupuesto | Nº de votos |
---|---|---|---|
15901 - Renovar el césped de fútbol 7 de Tabira | 15901-Informe técnico | 62.000 € | 94 |
15101 - Cancha multideportiva en el centro de Intxaurrondo | 15101-Informe técnico | 100.000 € | 60 |
15201 - Zona de autocaravanas | 15201-Informe técnico | 20.000 € | 43 |
16303 - Limpieza y desbroce Gasteiz bidea, 11 | 16303-Informe técnico | 6.000 € | 19 |
17801 - Cacas de perros - Campaña de concienciación | 17801-Informe técnico | 15.000 € | 12 |